Domain regisztráció gyorsan és egyszerűen
Domain árlista *
TLD | Új domain regisztráció | Domain átregisztráció +1 év hosszabbítással | Domain hosszabbítás további 1 év | Domain tulajdonos váltás | Lejárt domain aktiválása |
---|---|---|---|---|---|
.build | 33 000 Ft / 1 év 41 910 Ft bruttó | 58 000 Ft 73 660 Ft bruttó | 33 000 Ft 41 910 Ft bruttó | 33 000 Ft 41 910 Ft bruttó | 105 000 Ft 133 350 Ft bruttó |
.builders | 14 000 Ft / 1 év 17 780 Ft bruttó | 24 000 Ft 30 480 Ft bruttó | 14 000 Ft 17 780 Ft bruttó | 14 000 Ft 17 780 Ft bruttó | 48 000 Ft 60 960 Ft bruttó |
.business | 5 000 Ft / 1 év 6 350 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 5 000 Ft 6 350 Ft bruttó | 5 000 Ft 6 350 Ft bruttó | 50 000 Ft 63 500 Ft bruttó |
.buzz | 16 000 Ft / 1 év 20 320 Ft bruttó | 29 000 Ft 36 830 Ft bruttó | 16 000 Ft 20 320 Ft bruttó | 16 000 Ft 20 320 Ft bruttó | 45 000 Ft 57 150 Ft bruttó |
.bz | 10 000 Ft / 1 év 12 700 Ft bruttó | 18 000 Ft 22 860 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 55 000 Ft 69 850 Ft bruttó |
.ca | 4 000 Ft / 1 év 5 080 Ft bruttó | 4 000 Ft 5 080 Ft bruttó | 4 000 Ft 5 080 Ft bruttó | 4 000 Ft 5 080 Ft bruttó | 15 000 Ft 19 050 Ft bruttó |
.cab | 14 000 Ft / 1 év 17 780 Ft bruttó | 24 000 Ft 30 480 Ft bruttó | 14 000 Ft 17 780 Ft bruttó | 14 000 Ft 17 780 Ft bruttó | 48 000 Ft 60 960 Ft bruttó |
.cafe | 14 000 Ft / 1 év 17 780 Ft bruttó | 24 000 Ft 30 480 Ft bruttó | 14 000 Ft 17 780 Ft bruttó | 14 000 Ft 17 780 Ft bruttó | 48 000 Ft 60 960 Ft bruttó |
.cam | 9 000 Ft / 1 év 11 430 Ft bruttó | 17 000 Ft 21 590 Ft bruttó | 9 000 Ft 11 430 Ft bruttó | 9 000 Ft 11 430 Ft bruttó | 45 000 Ft 57 150 Ft bruttó |
.camera | 22 000 Ft / 1 év 27 940 Ft bruttó | 42 000 Ft 53 340 Ft bruttó | 22 000 Ft 27 940 Ft bruttó | 22 000 Ft 27 940 Ft bruttó | 56 000 Ft 71 120 Ft bruttó |
.camp | 22 000 Ft / 1 év 27 940 Ft bruttó | 40 000 Ft 50 800 Ft bruttó | 22 000 Ft 27 940 Ft bruttó | 22 000 Ft 27 940 Ft bruttó | 58 000 Ft 73 660 Ft bruttó |
.capetown | 8 000 Ft / 1 év 10 160 Ft bruttó | 16 000 Ft 20 320 Ft bruttó | 8 000 Ft 10 160 Ft bruttó | 8 000 Ft 10 160 Ft bruttó | 25 000 Ft 31 750 Ft bruttó |
.capital | 22 000 Ft / 1 év 27 940 Ft bruttó | 40 000 Ft 50 800 Ft bruttó | 22 000 Ft 27 940 Ft bruttó | 22 000 Ft 27 940 Ft bruttó | 58 000 Ft 73 660 Ft bruttó |
.car | 1 100 000 Ft / 1 év 1 397 000 Ft bruttó | 1 950 000 Ft 2 476 500 Ft bruttó | 1 100 000 Ft 1 397 000 Ft bruttó | 1 100 000 Ft 1 397 000 Ft bruttó | 1 250 000 Ft 1 587 500 Ft bruttó |
.cards | 14 000 Ft / 1 év 17 780 Ft bruttó | 24 000 Ft 30 480 Ft bruttó | 14 000 Ft 17 780 Ft bruttó | 14 000 Ft 17 780 Ft bruttó | 48 000 Ft 60 960 Ft bruttó |
.care | 14 000 Ft / 1 év 17 780 Ft bruttó | 24 000 Ft 30 480 Ft bruttó | 14 000 Ft 17 780 Ft bruttó | 14 000 Ft 17 780 Ft bruttó | 48 000 Ft 60 960 Ft bruttó |
.career | 46 000 Ft / 1 év 58 420 Ft bruttó | 86 000 Ft 109 220 Ft bruttó | 46 000 Ft 58 420 Ft bruttó | 46 000 Ft 58 420 Ft bruttó | 75 000 Ft 95 250 Ft bruttó |
.careers | 22 000 Ft / 1 év 27 940 Ft bruttó | 40 000 Ft 50 800 Ft bruttó | 22 000 Ft 27 940 Ft bruttó | 22 000 Ft 27 940 Ft bruttó | 58 000 Ft 73 660 Ft bruttó |
.cars | 1 100 000 Ft / 1 év 1 397 000 Ft bruttó | 1 950 000 Ft 2 476 500 Ft bruttó | 1 100 000 Ft 1 397 000 Ft bruttó | 1 100 000 Ft 1 397 000 Ft bruttó | 1 250 000 Ft 1 587 500 Ft bruttó |
.casa | 5 000 Ft / 1 év 6 350 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 5 000 Ft 6 350 Ft bruttó | 5 000 Ft 6 350 Ft bruttó | 48 000 Ft 60 960 Ft bruttó |
.cash | 14 000 Ft / 1 év 17 780 Ft bruttó | 24 000 Ft 30 480 Ft bruttó | 14 000 Ft 17 780 Ft bruttó | 14 000 Ft 17 780 Ft bruttó | 48 000 Ft 60 960 Ft bruttó |
.casino | 60 000 Ft / 1 év 76 200 Ft bruttó | 110 000 Ft 139 700 Ft bruttó | 60 000 Ft 76 200 Ft bruttó | 60 000 Ft 76 200 Ft bruttó | 90 000 Ft 114 300 Ft bruttó |
.cat | 12 000 Ft / 1 év 15 240 Ft bruttó | 24 000 Ft 30 480 Ft bruttó | 12 000 Ft 15 240 Ft bruttó | 12 000 Ft 15 240 Ft bruttó | 25 000 Ft 31 750 Ft bruttó |
.catering | 14 000 Ft / 1 év 17 780 Ft bruttó | 24 000 Ft 30 480 Ft bruttó | 14 000 Ft 17 780 Ft bruttó | 14 000 Ft 17 780 Ft bruttó | 48 000 Ft 60 960 Ft bruttó |
.cc | 5 000 Ft / 1 év 6 350 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 5 000 Ft 6 350 Ft bruttó | 5 000 Ft 6 350 Ft bruttó | 30 000 Ft 38 100 Ft bruttó |
Kérdések és válaszok
Mi az a TLD?
Top-level domain, magyarul első szintű domain. Tulajdonképpen a domain név végződése, amelyet ponttal választunk el.
Mi az a ccTLD?
Country code top-level domain, magyarul országkód szerinti első szintű domain, mint a .hu (Magyarország), .rs (Szerbia), .sk (Szlovákia), vagy .at (Ausztria).
Mi az a gTLD?
Generic top-level domain, magyarul általános első szintű domain. Ilyen például a .com, .org, .edu, .net. Ezek a TLD-k nem speciális földrajzi helyekhez, hanem tulajdonos fajtához kötődnek. Például a .edu az oktatáshoz, a .org eredetileg a szervezetekhez, a .com pedig a kereskedelmi vállalatokhoz kötődik, ám az utóbbi kettőt már szabadon bárki használhatja.
Miért van szükség több domain névre?
Több domain végződéssel is megéri lefoglalni a választott nevet, főleg akkor, ha a céljaink között szerepel a külföldre történő előretörés is. A célország(ok) nemzeti végződését mindenképp regisztráljuk be, nem beszélve a legnépszerűbb nemzetközi domain tartományokról, de tevékenységi körünkhöz jól illeszkedő egyéb végződést is találhatunk.