Domain regisztráció gyorsan és egyszerűen
Domain árlista
| TLD | Új domain regisztráció | Domain átregisztráció | Domain hosszabbítás | Domain tulajdonosváltás | Lejárt domain aktiválása |
|---|---|---|---|---|---|
| .ngo | 18 000 Ft/év 22 860 Ft bruttó | 18 000 Ft 22 860 Ft bruttó | 18 000 Ft/év 22 860 Ft bruttó | 18 000 Ft 22 860 Ft bruttó | 75 000 Ft 95 250 Ft bruttó |
| .nf | 345 000 Ft/év 438 150 Ft bruttó | 60 000 Ft 76 200 Ft bruttó | 65 000 Ft/év 82 550 Ft bruttó | 65 000 Ft 82 550 Ft bruttó | 80 000 Ft 101 600 Ft bruttó |
| .news | 17 500 Ft/év 22 225 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 17 500 Ft/év 22 225 Ft bruttó | 17 500 Ft 22 225 Ft bruttó | 60 000 Ft 76 200 Ft bruttó |
| .network | 19 500 Ft/év 24 765 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 19 500 Ft/év 24 765 Ft bruttó | 19 500 Ft 24 765 Ft bruttó | 58 000 Ft 73 660 Ft bruttó |
| .net | 7 000 Ft/év 8 890 Ft bruttó | 5 500 Ft 6 985 Ft bruttó | 7 000 Ft/év 8 890 Ft bruttó | 7 000 Ft 8 890 Ft bruttó | 47 000 Ft 59 690 Ft bruttó |
| .name | 5 000 Ft/év 6 350 Ft bruttó | 4 000 Ft 5 080 Ft bruttó | 5 000 Ft/év 6 350 Ft bruttó | 5 000 Ft 6 350 Ft bruttó | 35 000 Ft 44 450 Ft bruttó |
| .nagoya | 8 000 Ft/év 10 160 Ft bruttó | 6 000 Ft 7 620 Ft bruttó | 8 000 Ft/év 10 160 Ft bruttó | 8 000 Ft 10 160 Ft bruttó | 35 000 Ft 44 450 Ft bruttó |
| .my | 56 000 Ft/év 71 120 Ft bruttó | 16 000 Ft 20 320 Ft bruttó | 56 000 Ft/év 71 120 Ft bruttó | 115 000 Ft 146 050 Ft bruttó | 18 000 Ft 22 860 Ft bruttó |
| .mx | 25 000 Ft/év 31 750 Ft bruttó | 9 000 Ft 11 430 Ft bruttó | 25 000 Ft/év 31 750 Ft bruttó | 25 000 Ft 31 750 Ft bruttó | 65 000 Ft 82 550 Ft bruttó |
| .mu | 35 000 Ft/év 44 450 Ft bruttó | 30 000 Ft 38 100 Ft bruttó | 35 000 Ft/év 44 450 Ft bruttó | 35 000 Ft 44 450 Ft bruttó | 780 000 Ft 990 600 Ft bruttó |
| .ms | 31 000 Ft/év 39 370 Ft bruttó | 15 000 Ft 19 050 Ft bruttó | 31 000 Ft/év 39 370 Ft bruttó | 31 000 Ft 39 370 Ft bruttó | 30 000 Ft 38 100 Ft bruttó |
| .movie | 148 000 Ft/év 187 960 Ft bruttó | 95 000 Ft 120 650 Ft bruttó | 148 000 Ft/év 187 960 Ft bruttó | 148 000 Ft 187 960 Ft bruttó | 188 000 Ft 238 760 Ft bruttó |
| .mortgage | 29 000 Ft/év 36 830 Ft bruttó | 20 000 Ft 25 400 Ft bruttó | 29 000 Ft/év 36 830 Ft bruttó | 29 000 Ft 36 830 Ft bruttó | 70 000 Ft 88 900 Ft bruttó |
| .money | 20 500 Ft/év 26 035 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 20 500 Ft/év 26 035 Ft bruttó | 20 500 Ft 26 035 Ft bruttó | 60 000 Ft 76 200 Ft bruttó |
| .mom | 18 000 Ft/év 22 860 Ft bruttó | 15 000 Ft 19 050 Ft bruttó | 18 000 Ft/év 22 860 Ft bruttó | 18 000 Ft 22 860 Ft bruttó | 60 000 Ft 76 200 Ft bruttó |
| .moe | 8 500 Ft/év 10 795 Ft bruttó | 8 500 Ft 10 795 Ft bruttó | 8 500 Ft/év 10 795 Ft bruttó | 8 500 Ft 10 795 Ft bruttó | 45 000 Ft 57 150 Ft bruttó |
| .moda | 18 000 Ft/év 22 860 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 18 000 Ft/év 22 860 Ft bruttó | 18 000 Ft 22 860 Ft bruttó | 60 000 Ft 76 200 Ft bruttó |
| .mobi | 20 000 Ft/év 25 400 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 20 000 Ft/év 25 400 Ft bruttó | 20 000 Ft 25 400 Ft bruttó | 60 000 Ft 76 200 Ft bruttó |
| .mn | 20 000 Ft/év 25 400 Ft bruttó | 18 000 Ft 22 860 Ft bruttó | 20 000 Ft/év 25 400 Ft bruttó | 20 000 Ft 25 400 Ft bruttó | 60 000 Ft 76 200 Ft bruttó |
| .mk | 7 000 Ft/év 8 890 Ft bruttó | 7 000 Ft 8 890 Ft bruttó | 7 000 Ft/év 8 890 Ft bruttó | 7 000 Ft 8 890 Ft bruttó | 15 000 Ft 19 050 Ft bruttó |
| .miami | 10 500 Ft/év 13 335 Ft bruttó | 8 500 Ft 10 795 Ft bruttó | 10 500 Ft/év 13 335 Ft bruttó | 10 500 Ft 13 335 Ft bruttó | 55 000 Ft 69 850 Ft bruttó |
| .mg | 55 000 Ft/év 69 850 Ft bruttó | 55 000 Ft 69 850 Ft bruttó | 55 000 Ft/év 69 850 Ft bruttó | 55 000 Ft 69 850 Ft bruttó | 65 000 Ft 82 550 Ft bruttó |
| .menu | 18 000 Ft/év 22 860 Ft bruttó | 13 000 Ft 16 510 Ft bruttó | 18 000 Ft/év 22 860 Ft bruttó | 18 000 Ft 22 860 Ft bruttó | 45 000 Ft 57 150 Ft bruttó |
| .men | 13 000 Ft/év 16 510 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 13 000 Ft/év 16 510 Ft bruttó | 13 000 Ft 16 510 Ft bruttó | 48 000 Ft 60 960 Ft bruttó |
| .memorial | 24 000 Ft/év 30 480 Ft bruttó | 20 000 Ft 25 400 Ft bruttó | 24 000 Ft/év 30 480 Ft bruttó | 24 000 Ft 30 480 Ft bruttó | 65 000 Ft 82 550 Ft bruttó |
Kérdések és válaszok
Mi az a TLD?
Top-level domain, magyarul első szintű domain. Tulajdonképpen a domain név végződése, amelyet ponttal választunk el.
Mi az a ccTLD?
Country code top-level domain, magyarul országkód szerinti első szintű domain, mint a .hu (Magyarország), .rs (Szerbia), .sk (Szlovákia), vagy .at (Ausztria).
Mi az a gTLD?
Generic top-level domain, magyarul általános első szintű domain. Ilyen például a .com, .org, .edu, .net. Ezek a TLD-k nem speciális földrajzi helyekhez, hanem tulajdonos fajtához kötődnek. Például a .edu az oktatáshoz, a .org eredetileg a szervezetekhez, a .com pedig a kereskedelmi vállalatokhoz kötődik, ám az utóbbi kettőt már szabadon bárki használhatja.
Miért van szükség több domain névre?
Több domain végződéssel is megéri lefoglalni a választott nevet, főleg akkor, ha a céljaink között szerepel a külföldre történő előretörés is. A célország(ok) nemzeti végződését mindenképp regisztráljuk be, nem beszélve a legnépszerűbb nemzetközi domain tartományokról, de tevékenységi körünkhöz jól illeszkedő egyéb végződést is találhatunk.