Domain regisztráció gyorsan és egyszerűen
Domain árlista
TLD | Új domain regisztráció | Domain átregisztráció | Domain hosszabbítás | Domain tulajdonosváltás | Lejárt domain aktiválása |
---|---|---|---|---|---|
.brussels | 13 000 Ft/év 16 510 Ft bruttó | 13 000 Ft 16 510 Ft bruttó | 13 000 Ft/év 16 510 Ft bruttó | 13 000 Ft 16 510 Ft bruttó | 85 000 Ft 107 950 Ft bruttó |
.build | 33 000 Ft/év 41 910 Ft bruttó | 25 000 Ft 31 750 Ft bruttó | 33 000 Ft/év 41 910 Ft bruttó | 33 000 Ft 41 910 Ft bruttó | 105 000 Ft 133 350 Ft bruttó |
.builders | 18 500 Ft/év 23 495 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 18 500 Ft/év 23 495 Ft bruttó | 18 500 Ft 23 495 Ft bruttó | 57 000 Ft 72 390 Ft bruttó |
.business | 20 000 Ft/év 25 400 Ft bruttó | 5 000 Ft 6 350 Ft bruttó | 20 000 Ft/év 25 400 Ft bruttó | 20 000 Ft 25 400 Ft bruttó | 55 000 Ft 69 850 Ft bruttó |
.buzz | 16 000 Ft/év 20 320 Ft bruttó | 13 000 Ft 16 510 Ft bruttó | 16 000 Ft/év 20 320 Ft bruttó | 16 000 Ft 20 320 Ft bruttó | 45 000 Ft 57 150 Ft bruttó |
.bz | 10 000 Ft/év 12 700 Ft bruttó | 8 000 Ft 10 160 Ft bruttó | 10 000 Ft/év 12 700 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 55 000 Ft 69 850 Ft bruttó |
.ca | 6 000 Ft/év 7 620 Ft bruttó | 4 000 Ft 5 080 Ft bruttó | 6 000 Ft/év 7 620 Ft bruttó | 6 000 Ft 7 620 Ft bruttó | 15 000 Ft 19 050 Ft bruttó |
.cab | 16 000 Ft/év 20 320 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 16 000 Ft/év 20 320 Ft bruttó | 16 000 Ft 20 320 Ft bruttó | 55 000 Ft 69 850 Ft bruttó |
.cafe | 23 000 Ft/év 29 210 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 23 000 Ft/év 29 210 Ft bruttó | 23 000 Ft 29 210 Ft bruttó | 61 000 Ft 77 470 Ft bruttó |
.cam | 9 000 Ft/év 11 430 Ft bruttó | 8 000 Ft 10 160 Ft bruttó | 9 000 Ft/év 11 430 Ft bruttó | 9 000 Ft 11 430 Ft bruttó | 45 000 Ft 57 150 Ft bruttó |
.camera | 28 000 Ft/év 35 560 Ft bruttó | 20 000 Ft 25 400 Ft bruttó | 28 000 Ft/év 35 560 Ft bruttó | 28 000 Ft 35 560 Ft bruttó | 65 000 Ft 82 550 Ft bruttó |
.camp | 28 000 Ft/év 35 560 Ft bruttó | 18 000 Ft 22 860 Ft bruttó | 28 000 Ft/év 35 560 Ft bruttó | 28 000 Ft 35 560 Ft bruttó | 66 000 Ft 83 820 Ft bruttó |
.capetown | 8 000 Ft/év 10 160 Ft bruttó | 8 000 Ft 10 160 Ft bruttó | 8 000 Ft/év 10 160 Ft bruttó | 8 000 Ft 10 160 Ft bruttó | 25 000 Ft 31 750 Ft bruttó |
.capital | 33 000 Ft/év 41 910 Ft bruttó | 18 000 Ft 22 860 Ft bruttó | 33 000 Ft/év 41 910 Ft bruttó | 33 000 Ft 41 910 Ft bruttó | 75 000 Ft 95 250 Ft bruttó |
.car | 1 100 000 Ft/év 1 397 000 Ft bruttó | 850 000 Ft 1 079 500 Ft bruttó | 1 100 000 Ft/év 1 397 000 Ft bruttó | 1 100 000 Ft 1 397 000 Ft bruttó | 1 250 000 Ft 1 587 500 Ft bruttó |
.cards | 18 500 Ft/év 23 495 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 18 500 Ft/év 23 495 Ft bruttó | 18 500 Ft 23 495 Ft bruttó | 57 000 Ft 72 390 Ft bruttó |
.care | 20 000 Ft/év 25 400 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 20 000 Ft/év 25 400 Ft bruttó | 20 000 Ft 25 400 Ft bruttó | 60 000 Ft 76 200 Ft bruttó |
.career | 46 000 Ft/év 58 420 Ft bruttó | 40 000 Ft 50 800 Ft bruttó | 46 000 Ft/év 58 420 Ft bruttó | 46 000 Ft 58 420 Ft bruttó | 75 000 Ft 95 250 Ft bruttó |
.careers | 35 000 Ft/év 44 450 Ft bruttó | 18 000 Ft 22 860 Ft bruttó | 35 000 Ft/év 44 450 Ft bruttó | 35 000 Ft 44 450 Ft bruttó | 75 000 Ft 95 250 Ft bruttó |
.cars | 1 100 000 Ft/év 1 397 000 Ft bruttó | 850 000 Ft 1 079 500 Ft bruttó | 1 100 000 Ft/év 1 397 000 Ft bruttó | 1 100 000 Ft 1 397 000 Ft bruttó | 1 250 000 Ft 1 587 500 Ft bruttó |
.casa | 5 000 Ft/év 6 350 Ft bruttó | 5 000 Ft 6 350 Ft bruttó | 5 000 Ft/év 6 350 Ft bruttó | 5 000 Ft 6 350 Ft bruttó | 48 000 Ft 60 960 Ft bruttó |
.cash | 16 000 Ft/év 20 320 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 16 000 Ft/év 20 320 Ft bruttó | 16 000 Ft 20 320 Ft bruttó | 55 000 Ft 69 850 Ft bruttó |
.casino | 75 000 Ft/év 95 250 Ft bruttó | 50 000 Ft 63 500 Ft bruttó | 75 000 Ft/év 95 250 Ft bruttó | 75 000 Ft 95 250 Ft bruttó | 115 000 Ft 146 050 Ft bruttó |
.cat | 12 000 Ft/év 15 240 Ft bruttó | 12 000 Ft 15 240 Ft bruttó | 12 000 Ft/év 15 240 Ft bruttó | 12 000 Ft 15 240 Ft bruttó | 25 000 Ft 31 750 Ft bruttó |
.catering | 18 500 Ft/év 23 495 Ft bruttó | 10 000 Ft 12 700 Ft bruttó | 18 500 Ft/év 23 495 Ft bruttó | 18 500 Ft 23 495 Ft bruttó | 57 000 Ft 72 390 Ft bruttó |
Kérdések és válaszok
Mi az a TLD?
Top-level domain, magyarul első szintű domain. Tulajdonképpen a domain név végződése, amelyet ponttal választunk el.
Mi az a ccTLD?
Country code top-level domain, magyarul országkód szerinti első szintű domain, mint a .hu (Magyarország), .rs (Szerbia), .sk (Szlovákia), vagy .at (Ausztria).
Mi az a gTLD?
Generic top-level domain, magyarul általános első szintű domain. Ilyen például a .com, .org, .edu, .net. Ezek a TLD-k nem speciális földrajzi helyekhez, hanem tulajdonos fajtához kötődnek. Például a .edu az oktatáshoz, a .org eredetileg a szervezetekhez, a .com pedig a kereskedelmi vállalatokhoz kötődik, ám az utóbbi kettőt már szabadon bárki használhatja.
Miért van szükség több domain névre?
Több domain végződéssel is megéri lefoglalni a választott nevet, főleg akkor, ha a céljaink között szerepel a külföldre történő előretörés is. A célország(ok) nemzeti végződését mindenképp regisztráljuk be, nem beszélve a legnépszerűbb nemzetközi domain tartományokról, de tevékenységi körünkhöz jól illeszkedő egyéb végződést is találhatunk.